Tính đến tháng 6/2021 thì lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay? Để tìm hiểu thông tin này cùng theo dõi qua bài viết dưới đây để có thêm thông tin.
Các gói gửi tiết kiệm tại ngân hàng
Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều có 6 gói tiết kiệm linh hoạt phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau của khách hàng.
- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Thích hợp cho bạn khi có nhu cầu để tiền sinh lãi và có thể rút bất cứ lúc nào. Lãi suất của tiết kiệm không kỳ hạn thường rất thấp (dưới 1%/năm).
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: tiết kiệm theo kỳ hạn của ngân hàng, dành cho khách hàng có nhu cầu tiết kiệm trong một khoản thời gian ổn định, lâu dài. Mức Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn thường rất cao và cạnh tranh.
- Tiền gửi tiết kiệm linh hoạt: Với tiết kiệm linh hoạt, bạn vẫn có thể rút được một phần từ nguồn Tiền gửi tiết kiệm, phần còn lại vẫn được tính Lãi như bình thường. tiết kiệm linh hoạt sẽ phù hợp với những bạn muốn gửi một số Tiền cố định nhưng có khả năng sẽ phải dùng đến số Tiền đó.
- Tiền gửi tiết kiệm tích lũy: bạn chưa có tiền tiết kiệm nhiều nhưng có thu nhập ổn định thì tiết kiệm tích lũy sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn.
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Lãi suất thả nổi: Nếu bạn không e ngại về sự biến động của Lãi suất trong tương lai và mong muốn tìm kiếm cơ hội sinh lời cao hơn gửi tiết kiệm thông thường thì tiết kiệm có kỳ hạn Với Lãi suất thả nổi là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
- Tiền gửi tiết kiệm bậc thang: là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn có phần trăm lãi suất lũy tiến theo mức gửi của khách hàng do từng ngân hàng quy định. Như vậy, với cùng một kỳ hạn gửi nhưng khách hàng gửi số tiền càng lớn thì lãi suất càng cao.
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất?
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng tại quầy
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – |
Bắc Á | 0,20 | 4,10 | 4,10 | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Bảo Việt | 0,20 | 3,50 | 3,95 | 6,12 | 6,15 | 7,22 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
BIDV | 0,1. | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Đông Á | – | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | – | 3,95 | 3,95 | 5,60 | 5,60 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
MBBank | 0,10 | 3,60 | 3,85 | 5,90 | 5,20 | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 6,50 |
Nam Á Bank | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 6,30 | 6,40 | 7,10 | 7,20 | – | 7,20 |
NCB | 0,10 | 4,15 | 4,15 | 7,05 | 7,15 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
OCB | 0,20 | 4,00 | 4,15 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | – |
OceanBank | 0,20 | 4,25 | 4,25 | 6,05 | 5,65 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 |
SCB | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 6,40 | 6,40 | 7,50 | 7,20 | 7,05 | 7,05 |
SHB | 0,20 | 3,50 | 3,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,60 | 6,70 | – |
VIB | – | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 6,20 | – | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Vietcombank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | – | 6,10 | 5,80 |
Vietinbank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng trực tuyến
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – |
Bắc Á | 0,20 | 4,10 | 4,10 | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Bảo Việt | – | 3,70 | 3,95 | 6,25 | 6,30 | 7,32 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
BIDV | 0,1. | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Đông Á | – | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | – | 4,25 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
MBBank | 0,10 | 3,60 | 3,85 | 5,90 | 5,20 | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 6,50 |
Nam Á Bank | – | 4,15 | 4,15 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
NCB | – | 4,15 | 4,15 | 7,05 | 7,15 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
OCB | – | 4,10 | 4,25 | 6,10 | 6,30 | 6,60 | 6,80 | 6,95 | – |
OceanBank | 0,20 | 4,25 | 4,25 | 6,05 | 5,65 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 |
SCB | – | 4,25 | 4,25 | 7,30 | 7,45 | 7,75 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
SHB | – | 3,85 | 4,05 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
VIB | – | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 6,20 | – | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Vietcombank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | – | 6,10 | 5,80 |
Vietinbank | 0,40 | 3,80 | 4,10 | 4,70 | 4,80 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Hy vọng qua bài viết trên thì lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất bạn đã có câu trả lời thỏa đáng rồi. Qua đó bạn cũng có thể so sánh xem nên gửi ngân hàng hay lựa chọn các kênh đầu tư khác như vàng hay bất động sản chẳng hạn.
Nguồn: canhokhachsan.vn